8 Dicembre 2012 – “Gladiators Challange Cup” classifiche aggiornate!
Ancora una giornata dedicata agli amatori della Federazione Pugilistica Italiana, lo scorso 8 Dicembre si è svolta nei locali di Stazione Birra a Roma, la seconda tappa del torneo a punti “Gladiators Challange Cup”, la partecipazione agguerrita di diverse scuole della Capitale ha dato vita a entusiasmanti incontri di Boxe Competition, da segnalare fuori torneo le esibizioni di diversi giovani di età compresa tra gli 8 e i 10 anni, a conferma dell’interesse e nella comprensioni di numerosi genitori, del vero spirito del pugilato, dell’importanza nella formazione dei propri figli.
In attesa del video dei momenti salienti della manifestazione e della gallery fotografica, pubblichiamo le classifiche aggiornate:
|
CLASSIFICA “GLADIATORS CHALLENGE CUP” BOXE COMPETITION -50 KG. |
|||||
| PUNTI | COGNOME e NOME | GARE | V | P | N |
| 3 | PITZU GIORGIA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | GORI ANDREA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 |
RONDINA RICCARDO |
1 | 0 | 1 |
0 |
| CLASSIFICA “GLADIATORS CHALLENGE CUP” BOXE COMPETITION -55 KG. | |||||
| PUNTI | COGNOME e NOME | GARE | V | P | N |
| 6 | DI FRANCESCO DAVIDE | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | RADICATI STELLA | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CLASSIFICA “GLADIATORS CHALLENGE CUP” BOXE COMPETITION -60 KG. | |||||
| PUNTI | COGNOME e NOME | GARE | V | P | N |
| 5 | D’ONOFRIO DAVIDE | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | AMEDEI ALESSANDRO | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | TOTONELLI DANILO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | DI BERTO ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | DODDI ANDREA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | MACERA MASSIMO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | SEGATORI RICCARDO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | SERSE FRANCESCO | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | DI CAPRIO ALESSANDRO | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | BENATTI SHARON | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CLASSIFICA “GLADIATORS CHALLENGE CUP” BOXE COMPETITION -65 KG. | |||||
| PUNTI | COGNOME e NOME | GARE | V | P | N |
| 6 | RUGGERI ROBERTA | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | SAGLIOCCO CARLO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | DE BELLI SIMONE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | SERGNESE ORIANA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | SAGLIOCCO LUIGI | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | COCCIA NANCY | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | DI PIERO SIMONE | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | FRATTO NICOLETTA | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CLASSIFICA “GLADIATORS CHALLENGE CUP” BOXE COMPETITION -70 KG. | |||||
| PUNTI | COGNOME e NOME | GARE | V | P | N |
| 3 | MASSIMI MATTIA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ALBASI RICCARDO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | LUPI DANILO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | BARILE STEFANO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | VENTURINI ALESSANDRO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | SPOLETINI RICCARDO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | TRANQUILLI MATTEO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | MARINI ROBERTA | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | BERNARDINI SIMONE | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | NATALI LUCIO | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | PECORELLI ANDREA | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | TORCHIA FRANCESCO | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | TOLLOMETTO IVAN | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CLASSIFICA “GLADIATORS CHALLENGE CUP” BOXE COMPETITION -75 KG. | |||||
| PUNTI | COGNOME e NOME | GARE | V | P | N |
| 6 | DI DONA GIORGIO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | MANCINO ALESSIO | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | CHOMBA JERRY JESTER | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | CORDOVA FEDERICO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | CERNO UGO | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | PENNA VALERIO | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CLASSIFICA “GLADIATORS CHALLENGE CUP” BOXE COMPETITION -80 KG. | |||||
| PUNTI | COGNOME e NOME | GARE | V | P | N |
| 3 | PINTORE MORENO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | DI SILVESTRE MASSIMO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | MARSICO VALERIO | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | RUBEGNI MORRIS | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | TULLIANI FLLAVIO | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | FINESSO MASSIMILIANO | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CLASSIFICA “GLADIATORS CHALLENGE CUP” BOXE COMPETITION -95 KG. | |||||
| PUNTI | COGNOME e NOME | GARE | V | P | N |
| 3 | GHILARDI SIMONE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CLASSIFICA “GLADIATORS CHALLENGE CUP” BOXE COMPETITION +95 KG. | |||||
| PUNTI | COGNOME e NOME | GARE | V | P | N |
| 1 | MALAGUTI MICHAEL | 1 | 0 | 1 | 0 |

1 Comment
Join the discussion and tell us your opinion.
Grazie Massimo!!!